
- 品牌名称:索尼所属公司:日本索尼公司官方网站:http://www.sony.com.cn"要充分发挥勤勉认真的技术人员的技能,建立一个自由豁达、轻松愉快的理想工厂"--这是井深大先生在公司成立之初写在《成立宣言》中的一句话。井深先生把他强烈的好奇心、优秀技术人员特有的卓越洞察力和执着的热情奉献给了电子产业的发展。日本第一台磁带录音机、晶体管收音机、"特丽珑...
影像传感器ccd有效像素502万总像素524万ccd类型/滤镜2/3英寸"超级had"ccd电荷藕合器件primarycolor三原色构造蔡司镜头(carlzeissvario-sonnar...
| 闪光模式 | |
| 对焦范围 | 选择 (多区域/中/左/右/上/下) |
| 光圈大小 | f2.0~2.4 |
| 有效像素 | 502万 |
| 存储介质 | memory stick记忆棒 |
| 总像素 | 524万 |
| 光学变焦倍数 | 5倍 |
| 数码变焦倍数 | 10倍 |
| 曝光补偿 | 有( 2.0ev, 1/3ev级) |
| 测光 | 系统定点/多重/中央偏重 |
| 取景器类型 | (180,000像素) |
| 有效闪光范围 | 0.3 - 4.5米 |
| 视频格式 | jpeg/gif/tiff/mpeg1 |
| 电源 | 连接线av视频及声频连接线usb连接线镜头盖,镜头带及肩带memory stick tm记忆棒(32mb)光盘操作使用指南 |
| 电源使用时间 | 静止画面 约210分钟/约3,000幅 mpeg影片 约230分钟/- 重播 约350分钟/7,000幅 |
| 曝光模式 | 6种模式 (自动/自动程式/快门先决(30-1/1000)/光圈先决(f2.0-f8)/手动/拍摄场景 ) |
| 像素数(dpi) | 502 |
| 品牌 | 索尼(sony) |
| 最高分辨率(dpi) | 2560×1920 |
| 感光器件尺寸 | 3/2英寸 |
| 兼容操作系统 | windows 98/2000/me,mac os 8.5.1及其以上 |
| 图像格式 | jpeg/gif/tiff/mpeg1/兼容dpof,dcf |
| 标配附件 | 可重复充电锂离子电池 np-fm50;交流电转换器 (ac-l10) ;电源连接线;av视频及声频连接线 ;镜头盖,镜头带及肩带;memory stic记忆棒 (32mb) ;光盘 (pixela imagemixer 1.0版,image transfer自动复制影像软件+usb驱动程式软件);操作使用指南 |
| 电池类型 | 锂离子电池 np-fm50 |
| 附带软件 | pixela imagemixer 1.0版,image transfer自动复制影像软件+usb驱动程式软件 |
| 外接电源 | 交流电转换器 ac-l10a/b |
| 感光度 | 自动/iso 100/200/400/800 |
| 光圈范围 | f2.0-f2.4 |
| 镜头性能 | f=9.7-48.5mm |
| 快门类型 | ccd快门,自动 |
| 快门速度 | 自动 (30-1/2000)/快门先决模式 (30-1/1000)/手动模式 (30-1/1000) |
| 数据接口类型 | usb |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 38—190 |
| 白平衡调节 | 自动/日光/阴天/荧光灯/白炽灯/一按锁定 |
| 对焦模式 | 自动对焦范围选择 (多区域/中/左/右/上/下) |
| 闪光灯 | |
| 特殊功能 | 夜景拍摄功能,全息自动对焦,夜景取景功能,预闪曝光,旋转镜头,配件插槽及端子,智慧型锂离子电池 |
| 长度(mm) | 151 |
| 高度(mm) | 68.9 |
| 宽度(mm) | 119.5 |
| 三角架螺孔 | 标准螺孔 |
| 显示屏类型 | 彩色液晶屏幕(123,200像素)1.8英寸 |
| 颜色 | 银灰色 |
| 重量(g) | 586 |