
- 从1881年1月的创立到现在,柯达公司已走过了一百多年的历程。公司从照相感光材料发迹,依次开发关联产品。现在生产的产品有照相软片、感光纸干板、照相用化学制品及合成纤维等,全部产品达2.5万种以上,它生产的软片约有200种,感光纸325种以上,照相用化学制品约350种。一年当中生产的软片长度达80万英里,等于从地球到月球往返的长度。柯达中国网站:http://...
影像传感器ccd有效像素500(万个)总像素536(万个)ccd类型/滤镜1/2.5英寸ccd焦距(相当于35mm照相机)36mm-100mm光圈f/3.0或f/5.1(广角);f/4.9或...
| 像素数(dpi) | 536 |
| 品牌 | 柯达(kodak) |
| 最高分辨率(dpi) | 2560×1920 |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5 |
| 兼容操作系统 | windows 98、98se、me、2000 sp1、 xp ,mac g3、g4、g5、g4 cube;imac;powerbook g3、g4;或 ibook 计算机 |
| 支持语种 | |
| 图像格式 | 静像:jpeg/exif 2.2 版;录像:quicktime mov |
| 标配附件 | 柯达 easyshare 锂充电电池和充电器、音频/视频电缆、usb 电缆、柯达 easyshare 软件、文档包、颈带 |
| 电池类型 | 柯达锂充电电池 |
| 附带软件 | 柯达 easyshare 软件 |
| 外接电源 | 5 伏交流变压器 |
| 对焦范围 | 60cm-∞ |
| 感光度 | 自动 (80-160);手动 (80/100/200/400/800) |
| 光圈范围 | |
| 镜头性能 | f=6.0-16.6mm |
| 快门类型 | 电子快门和机械快门 |
| 快门速度 | 1/2-1/1400秒;长延时曝光:1/2-16 秒 |
| 数据接口类型 | usb 2.0 |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 36-100 |
| 白平衡调节 | 自动、日光、白炽灯和荧光灯 |
| 对焦模式 | 自动 |
| 闪光灯 | |
| 特殊功能 | 采用了柯达新改良的色彩处理技术 |
| 三角架螺孔 | 标准螺孔 |
| 显示屏类型 | 1.8英寸13.4万像素彩色液晶显示屏 |
| 颜色 | 银色 |
| 闪光模式 | |
| 光圈大小 | |
| 有效像素 | 500(万个) |
| 存储介质 | sd/mmc卡 |
| 总像素 | 536(万个) |
| 光学变焦倍数 | 2.8倍数 |
| 数码变焦倍数 | 3.6倍数 |
| 曝光补偿 | ±2.0 ev,间隔0.5ev |
| 测光 | 系统自动ttl-ae;可选多点模式测光、中央重点测光和中心点测光 |
| 有效闪光范围 | 0.6-3.0m(w)/0.6-1.8m(t) |
| 视频格式 | jpeg/exif 2.2 版; |
| 语言 | |
| 高度(mm) | 49 |
| 宽度(mm) | 40 |
| 长度(mm) | 108 |
| 曝光模式 | 可编程自动曝光 |