
- 品牌名称:索尼所属公司:日本索尼公司官方网站:http://www.sony.com.cn"要充分发挥勤勉认真的技术人员的技能,建立一个自由豁达、轻松愉快的理想工厂"--这是井深大先生在公司成立之初写在《成立宣言》中的一句话。井深先生把他强烈的好奇心、优秀技术人员特有的卓越洞察力和执着的热情奉献给了电子产业的发展。日本第一台磁带录音机、晶体管收音机、"特丽珑...
品牌索尼有效像素数500万最大像素数510万光学变焦倍数3倍数码变焦倍数2倍传感器尺寸1/1.8英寸传感器类型ccd发布日期2005年1月焦距(相当于35mm相机)3...
| 上市时间 | 2005-01-31 |
| 像素数(dpi) | 525 |
| 品牌 | 索尼(sony) |
| 最高分辨率(dpi) | 2592×1944 |
| 感光器件尺寸 | super had ccd |
| 兼容操作系统 | microsoft windows 98/98se/me/ 2000/xp home/xp pro;macintosh os 9.1/9.2/x(10.0, 10.1, 10.2, 10.3) |
| 存储介质 | memory stick,memory stick pro |
| 图像格式 | jpeg(exif 2.2)、avi(motion jpeg) |
| 标配附件 | usb/av连接线、2节aa镍氢可充电电池、可充电电池盒、ac电源适配器bc-cs2系列、电源线、cd-rom、腕带,其他 |
| 电池类型 | 2节aa镍氢可充电电池 |
| 附带软件 | 驱动器程序、图像加工软件picture package ver.1.0、照片/电影加工编辑软件imagemixer vcd2、cyber-shot life |
| 外接电源 | ac适配器(另购),dc 4.2v |
| 光圈范围 | f2.8-f5.6(w);f5.2-f10(t) |
| 近拍距离 | 广角端6;长焦端30 |
| 镜头性能 | f=7.9-23.7mm,7片5组 (含3 个非球面镜) |
| 快门类型 | 电子快门,机械快门 |
| 数据接口类型 | usb 2.0 |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 38-114 |
| 对焦模式 | 多点自动对焦(5点自动测距),中央偏重自动对焦 |
| 特殊功能 | mpeg vx精细影片拍摄模式可实现高解析度的有声影像拍摄,更增拍摄乐趣 |
| 长度(mm) | 91 |
| 高度(mm) | 37.1 |
| 宽度(mm) | 60 |
| 三角架螺孔 | 标准螺孔 |
| 显示屏类型 | 2.5英寸11.5万像素液晶显示屏 |
| 重量(g) | 197 |
| 对焦范围 | |
| 光圈大小 | f2.8-f5.6 |
| 感光度 | 自动, 100, 200, 400 |
| 有效像素 | 500万 |
| 白平衡调节 | 自动,预设置 |
| 随机存储卡容量 | 32 mb |
| 照片格式 | jpeg |
| 镜头 | 伸缩式 |
| 光学变焦倍数 | 3倍 |
| 数码变焦倍数 | 2倍 |
| 对焦方式 | 5区多点对焦、中央对焦、5阶段手动 |
| 普通对焦范围 | |
| 微距对焦范围 | 10 cm |
| 实际焦距 | 7.9 – 23.7 mm |
| 广角 | 38mm |
| ISO感光度范围 | 自动, 100, 200, 400 |
| 快门速度 | 1/8 – 1/1000 秒 |
| 自拍 | 支持 |
| 场景模式 | 夜景、夜景人像、风景、抓拍、珠光、海滩 |
| 曝光补偿 | +/- 2.0 ev, 1/3 ev steps |
| 测光 | 多分区测光 |
| 取景器类型 | lcd取景 |
| 闪光灯 | 内置 |
| 闪光模式 | 自动、强制开、强制关、慢同步 |
| 有效闪光范围 | 0.3-4.5 m |
| 存储卡类型 | ms卡 |
| 视频格式 | mpeg |
| 电源 | 2节aa电池 |
| 外型尺寸 | 1/1.8英寸 |
| 重量 | 197 g |
| 颜色 | 银色 |
| 随机附件 | aa充电电池、bc-cs2充电器、av线、usb线、腕带、软件 |
| 曝光模式 | 程序、手动、场景 |
| 白平衡预设 | 日光、阴天、日光灯、白炽灯、闪光灯 |
| 液晶屏尺寸 | 2.5 英寸 |
| 液晶屏类型 | tft lcd显示屏 |
| 传感器类型 | ccd |