
- 品牌名称:索尼所属公司:日本索尼公司官方网站:http://www.sony.com.cn"要充分发挥勤勉认真的技术人员的技能,建立一个自由豁达、轻松愉快的理想工厂"--这是井深大先生在公司成立之初写在《成立宣言》中的一句话。井深先生把他强烈的好奇心、优秀技术人员特有的卓越洞察力和执着的热情奉献给了电子产业的发展。日本第一台磁带录音机、晶体管收音机、"特丽珑...
品牌索尼有效像素数720万最大像素数740万光学变焦倍数3倍数码变焦倍数6倍传感器尺寸1/2.5英寸传感器类型ccd发布日期2006年8月焦距(相当于35mm相机)3...
| 对焦范围 | |
| 光圈大小 | f3.5-f4.3 |
| 有效像素 | 720万 |
| 数据接口类型 | |
| 白平衡调节 | 自动,手动,预设 |
| 随机存储卡容量 | 58 mb |
| 照片格式 | jpeg |
| 镜头 | 潜望镜式 |
| 光学变焦倍数 | 3倍 |
| 数码变焦倍数 | 6倍 |
| 对焦方式 | 对比度检测式af,5区多点自动对焦,中心选择 |
| 普通对焦范围 | |
| 微距对焦范围 | 8 cm |
| 实际焦距 | 6.33-19.0 mm |
| 广角 | 38mm |
| ISO感光度范围 | 自动,iso 64,100,200,400,800,1000 |
| 快门速度 | 1-1/1000 秒 |
| 自拍 | 支持 |
| 场景模式 | 夜景、液晶任务、风景、海滩、雪景、高速快门、焰火、软拍、高感光度 |
| 曝光补偿 | ±2ev 1/3级调整 |
| 测光 | 49区多点测光,点测光 |
| 闪光灯 | 内置 |
| 闪光模式 | 自动闪光、强制闪光、强制不闪光、慢门同步、慢门同步弱光人像 |
| 有效闪光范围 | 0.1-2.8 m |
| 外置闪光灯接口 | |
| 存储卡类型 | ms duo卡 |
| 视频格式 | mpeg |
| 电源 | 锂离子可充电电池 |
| 外型尺寸 | |
| 重量 | 140 g |
| 颜色 | 银色、黑色、白色、粉色 |
| 曝光模式 | 自动,程序ae |
| 白平衡预设 | 日光,多云,钨丝灯,荧光灯,闪光灯 |
| 液晶屏尺寸 | 2.5 英寸 |
| 液晶屏类型 | clearphoto液晶plus tft |
| 传感器类型 | ccd |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,慢速快门/调整亮,标准,暗 |
| 镜头结构 | 潜望式,卡尔蔡司镜头 |
| 感光度 | 80,100,200,400,800,1000,自动 |
| 存储介质 | ms duo记忆棒,ms pro duo记忆棒 |
| 型号 | dsc-t10 |
| 上市日期 | 2006 |
| 总像素 | 740万像素 |
| 图像分辨率 | 3072×2304 |
| 焦距(相当于35MM) | 38-114mm |
| 连拍 | 支持,7m/高画质最大5张连拍,vga/标准最大100张连拍 |
| 遥控功能 | 无遥控功能 |
| 防抖功能 | 光学防抖 |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
| 短片拍摄功能 | 支持短片拍摄功能, 精细640×480(约30fps),标准640×480(约16.6fps),视频邮件160×112(约8.3fps) |
| 其它性能 | 支持exif print, print image matchingii, pictbridge打印协议 |
| 感光器件尺寸 | |