
- 品牌名称:索尼所属公司:日本索尼公司官方网站:http://www.sony.com.cn"要充分发挥勤勉认真的技术人员的技能,建立一个自由豁达、轻松愉快的理想工厂"--这是井深大先生在公司成立之初写在《成立宣言》中的一句话。井深先生把他强烈的好奇心、优秀技术人员特有的卓越洞察力和执着的热情奉献给了电子产业的发展。日本第一台磁带录音机、晶体管收音机、"特丽珑...
品牌索尼有效像素数700万最大像素数740万光学变焦倍数3倍数码变焦倍数2倍传感器尺寸1/2.5英寸传感器类型superhadccd发布日期2006年4月焦距(相当于...
| 闪光模式 | 自动,强制闪光,禁止闪光,慢速快门/闪光等级切换亮,标准,暗 |
| 镜头结构 | 潜望式,卡尔蔡司镜头 |
| 存储介质 | ms duo记忆棒,ms pro duo记忆棒 |
| 型号 | dsc-t30 |
| 上市日期 | 2006 |
| 总像素 | 740万像素 |
| 图像分辨率 | 3072×2304 |
| 连拍 | 支持,最大5张连拍(7m/高画质),最大100张连拍(vga/标准) |
| 场景模式 | 月夜,月夜人像,柔和人像,风景,雪景,海滩,高速快门,烟火,高感光度 |
| 遥控功能 | 无遥控功能 |
| 防抖功能 | 光学防抖,电子防抖 |
| 短片拍摄功能 | 支持有声短片拍摄功能, vx精细640×480(约30帧/秒),vx标准640×480(约16.6帧/秒),视频邮件160×112(约8.3帧/秒) |
| 其它性能 | 支持exif print, print image matchingii, pictbridge打印协议 |
| 感光器件尺寸 | |
| 对焦范围 | |
| 光圈大小 | f3.5-4.3 |
| 感光度 | 自动、iso 80、100、200、400、800、1000 |
| 有效像素 | 700万 |
| 数据接口类型 | |
| 白平衡调节 | 自动,预设置 |
| 随机存储卡容量 | 58 mb |
| 照片格式 | jpeg |
| 镜头 | 潜望镜式 |
| 光学变焦倍数 | 3倍 |
| 数码变焦倍数 | 2倍 |
| 对焦方式 | 自动对焦、微距对焦、预设对焦、放大镜 |
| 普通对焦范围 | |
| 微距对焦范围 | 8 cm |
| 实际焦距 | 6.33-19.0 mm |
| 广角 | 38mm |
| ISO感光度范围 | 自动、iso 80、100、200、400、800、1000 |
| 快门速度 | 1-1/1000 秒 |
| 自拍 | 支持 |
| 曝光补偿 | ±2.0ev 1/3ev级调整 |
| 测光 | 多重测光、中央偏重测光、定点测光 |
| 取景器类型 | lcd取景 |
| 闪光灯 | 内置 |
| 闪光模式 | 自动、强制闪光、禁止闪光、慢速快门 |
| 有效闪光范围 | 0.1-3.4 m |
| 外置闪光灯接口 | |
| 存储卡类型 | ms duo卡 |
| 视频格式 | mpeg、640×480 30fps、640×480 16.6fps、160×112 8.3fps |
| 电源 | 智慧型锂电池np-fr1 |
| 外型尺寸 | |
| 重量 | 132 g |
| 颜色 | 银色、黑色 |
| 曝光模式 | 自动、程序曝光、场景模式 |
| 白平衡预设 | 日光、多云、荧光灯、白炽灯、闪光 |
| 液晶屏尺寸 | 3 英寸 |
| 液晶屏类型 | tft lcd显示屏 |
| 传感器类型 | superhad ccd |