
- 从1881年1月的创立到现在,柯达公司已走过了一百多年的历程。公司从照相感光材料发迹,依次开发关联产品。现在生产的产品有照相软片、感光纸干板、照相用化学制品及合成纤维等,全部产品达2.5万种以上,它生产的软片约有200种,感光纸325种以上,照相用化学制品约350种。一年当中生产的软片长度达80万英里,等于从地球到月球往返的长度。柯达中国网站:http://...
品牌柯达有效像素数500万最大像素数536万光学变焦倍数10倍数码变焦倍数3倍传感器尺寸1/2.5英寸传感器类型ccd发布日期2004年8月焦距(相当于35mm相机)...
| 存储介质 | |
| 总像素 | 536(万个) |
| 高度(mm) | 81.2 |
| 宽度(mm) | 79.9 |
| 长度(mm) | 99.6 |
| 对焦范围 | |
| 光圈大小 | f2.8-f4.8 |
| 感光度 | 80-160(自动)与 80、100、200、400 和 800+(手动) |
| 有效像素 | 500万 |
| 白平衡调节 | 自动、日光、白炽灯、荧光灯和阴影下 |
| 随机存储卡容量 | 32 mb |
| 照片格式 | jpeg/exif 2.2.1 版 |
| 镜头 | 伸缩式 |
| 光学变焦倍数 | 10倍 |
| 数码变焦倍数 | 3倍 |
| 对焦方式 | |
| 普通对焦范围 | |
| 微距对焦范围 | 12 - 70 cm |
| 实际焦距 | 6.32-63.2 mm |
| ISO感光度范围 | 80-160(自动)与 80、100、200、400 和 800+(手动) |
| 快门速度 | 1/8-1/1700 秒 |
| 自拍 | |
| 场景模式 | 14 种 |
| 曝光补偿 | +/- 2.0 ev,间隔 0.3 ev |
| 测光 | |
| 取景器类型 | 极高分辨率电子取景器 |
| 闪光灯 | 内置 |
| 闪光模式 | |
| 有效闪光范围 | 广角 — 0.6-4.9 米(2-16.1 英尺),iso 140;远摄 — 2.0-3.7 米(6.6-12.1 英尺),iso 140 m |
| 存储卡类型 | |
| 视频格式 | quicktime mov |
| 视频输出 | 和usb电缆、颈带和绳连镜头盖、入门套件(带柯达 easyshare 软件)、 |
| 电源 | 柯达 easyshare (1700 毫安)锂充电电池(附赠)、5 伏交流变压器或可选购的柯达 easyshare 底座 |
| 外型尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 重量 | 350 g |
| 颜色 | 黑色 |
| 随机附件 | 柯达 easyshare 锂充电电池(1700 毫安)、快速充电器、视频输出和usb电缆、颈带和绳连镜头盖、入门套件(带柯达 easyshare 软件)、 |
| 曝光模式 | 自动、编程、光圈优先、快门优先、手动、自定义、运动、肖像、场景(14 种)和连拍 |
| 液晶屏尺寸 | 2.2 英寸 |
| 液晶屏类型 | tft lcd显示屏 |
| 传感器类型 | ccd |
| 记录容量(mb) | 32 mb 内存 |
| 图象格式 | 连续 mpeg-4 有声录像拍摄和回放,quicktime 格式;静像 — jpeg/exif 2.2.1 版;录像 — quicktime mov(mpeg-4 压缩) |
| 数据传输接口 | |
| 调焦 | |
| 闪光模式 | |
| 记录容量 | (mb)32 mb 内存 |
| 曝光测量 | |
| 感光器件 | 描述1/2.5 英寸类型 |
| 近拍距离 | 特写广角 — 0.12–0.7 米(4.7–27.6 英寸) 特写远摄 — 1.2-2.1 米(3.9-6.9 英尺) |
| 数据接口类型 | |
| 图像分辨率 | 2576*1932dpi |
| 广角 | — 0.6 米(2.0 英尺)至无限远 标准远摄 — 2.0 米(6.6 英尺)至无限远 |
| 连拍 | 前连拍模式 — 低于每秒 2.5 帧 (2 fps),最多连续拍摄 4 张照片,后连拍模式 — 最多 30 张,帧速率为每秒 2 帧,仅保存最后 4 张 |
| 感光元件描述 | 1/2.5 英寸类型 |
| 调焦 | |
| 焦距范围 | 标准广角 — 0.6 米(2.0 英尺)至无限远 标准远摄 — 2.0 米(6.6 英尺)至无限远 |
| 像素数(dpi) | 500 |
| 品牌 | 柯达(kodak) |
| 最高分辨率(dpi) | 2576*1932 |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5 |
| 图像格式 | jpeg (exif 2.2) |
| 标配附件 | schneider-kreuznach xenar 0.7x(26.6mm等效)广角镜,b&w偏震滤镜 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 外接电源 | |
| 快门类型 | 电子快门 |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 38-380 |
| 对焦模式 | 自动 |
| 三角架螺孔 | 标准螺孔 |
| 显示屏类型 | 2.2英寸tft lcd,约15.3万像素 |
| 重量(g) | 350 |