| 上市时间 | 2005-12-10 |
| 像素数(dpi) | 500 |
| 品牌 | 柯达(kodak) |
| 最高分辨率(dpi) | |
| 支持语种 | 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文、韩语、日语 |
| 图像格式 | 静像:exif 2.2(jpeg 压缩格式),dcf;录像:quicktime(mpeg4格式) |
| 标配附件 | 相架底座、usb 和音频/视频电缆、柯达锂电池、交流变压器、背带、相机包、柯达easyshare 软件、入门套件、 |
| 附带软件 | 柯达 easyshare 软件和相机驱动程序 |
| 外接电源 | ac电源适配器 |
| 光圈范围 | 超广角f2.8;3倍变焦镜头f3.9-f4.4 |
| 镜头性能 | schneider-kreuznach 镜头;retina 双镜头技术 |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 定焦镜头等效于23mm,3倍光学变焦镜头等效于39mm-117mm |
| 对焦模式 | 通过镜头自动对焦(ttl-af)、多区域自动对焦和中心区域自动对焦 |
| 长度(mm) | 104 |
| 高度(mm) | 49.8 |
| 宽度(mm) | 20.4 |
| 三角架螺孔 | 标准螺孔 |
| 显示屏类型 | 具有宽广视角的64mm(2.5英寸)室内/室外彩色液晶显示屏(23万像素) |
| 重量(g) | 125 |
| 对焦范围 | |
| 光圈大小 | f2.8-f4.4 |
| 感光度 | 自动、iso 64、100、200、400、800 |
| 有效像素 | 500万 |
| 数据接口类型 | |
| 白平衡调节 | 自动,预设置 |
| 随机存储卡容量 | 28 mb |
| 照片格式 | jpeg |
| 镜头 | 潜望镜式 |
| 光学变焦倍数 | 5倍 |
| 数码变焦倍数 | 4倍 |
| 对焦方式 | 自动 |
| 普通对焦范围 | |
| 微距对焦范围 | 5 cm |
| 广角 | 23mm |
| ISO感光度范围 | 自动、iso 64、100、200、400、800 |
| 快门速度 | 8–1/1448 秒 |
| 连拍 | 2.3 张/秒 |
| 曝光补偿 | ±2.0 ev 0.3ev步进 |
| 测光 | 多重测光、中央重点、点测光 |
| 取景器类型 | lcd取景 |
| 闪光灯 | 内置 |
| 闪光模式 | 自动闪光、强制不闪光、填充闪光、数码防红眼 |
| 有效闪光范围 | 0.6-3.1 m |
| 外置闪光灯接口 | |
| 存储卡类型 | sd卡 |
| 视频格式 | mpeg4 |
| 电源 | 充电锂电池 |
| 外型尺寸 | |
| 重量 | 125 g |
| 颜色 | 黑色 |
| 随机附件 | 柯达easyshare相架、usb线、av线、柯达充电锂电池、5v充电器、腕带、相机袋、柯达easyshare软件 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光、场景模式 |
| 白平衡预设 | 自动、日光、钨丝灯、日光灯、阴影 |
| 液晶屏尺寸 | 2.5 英寸 |
| 液晶屏类型 | tft lcd显示屏 |
| 传感器类型 | |
| 存储介质 | mmc卡,sd卡,内置32m内存 |
| 型号 | v570 |
| 上市日期 | 2005 |
| 总像素 | 536万像素 |
| 图像分辨率 | |
| 场景模式 | 肖像,左右全景,右左全景,运动,风景,特写,夜间肖像,夜间风景,聚会,自画像,礼仪/博物馆,花卉,烟花,文字,海滩,雪景,孩童,逆光,移动拍摄,烛光,夕阳,自定义 |
| 防抖功能 | ,拍短片时可电子防抖 |
| 短片拍摄功能 | 支持不间断有声短片拍摄功能, mpeg4格式, 640×480 30fps, 拍摄时可变焦,自动对焦,防抖 |
| 其它性能 | 施耐德双镜头 |
| 感光器件尺寸 | |
| 最高分辨率 | |
| 显示屏尺寸 | 2.5 |
| 感光器件 | |
| 快门类型 | 电子快门和机械快门 |
| 特殊功能 | 同类型双镜头数码相机中首款采用柯达retina 双镜头技术 |
| 自拍 | 功能支持 10秒延迟 |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 兼容操作系统 | windows 98、98se、me、2000 sp1 或 xp;macintosh os x 10.2.3–10.2.8、10.3 或更高版本 |
| 视频输出 | |
| 录音功能 | |
| 语言 | 菜单英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文、韩语、日语 |
| 电池类型 | 柯达easyshare锂充电电池 |