
- 在“共生”的企业理念的指导下,佳能立志成为一家真正优秀的公司,一家在全世界范围内广受信任和尊重的公司。拥有佳能的产品,保证用户能更简单更安全地享受到更便捷、更快乐的生活。此外,用户通过选择佳能,也支持着公司在环境保护方面所作的努力。日复一日,佳能不断追求创新,努力让明天更加美好。佳能中国:http://www.canon.com.cn/
品牌佳能有效像素数820万最大像素数850万传感器尺寸22.5×15.0mm传感器类型cmos发布日期2006年2月焦距(相当于35mm相机)1.6倍等效焦距mm对焦方式9...
| 拍摄模式 | auto |
| 轻巧机身 | |
| 时尚超薄 | 超薄否 |
| 大屏幕LCD | |
| 手动操作 | 全手动支持 |
| 最高分辨率 | 3504*2336 |
| 图像处理系统 | digic ii |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 可旋转液晶屏 | |
| 续航能力 | 不闪光可拍摄约1100张,50%使用闪光可拍摄约900张 |
| 记录媒介 | type i或ii型cf 卡,兼容微型硬盘(microdrive)以及2gb或更大容量cf卡 |
| 镜头结构 | 兼容佳能ef系列镜头(包括ef-s系列镜头), 镜头焦距转换系数1.6 |
| 对焦范围 | |
| 伸缩镜头 | |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 闪光类型 | 外置 |
| 支持热靴 | |
| 动态拍摄 | |
| 录音/音频系统 | |
| 曝光测量 | 评价测光/局部测光/中央重点平均测光 |
| 打印模式 | print/image传输按钮 |
| Wi-Fi功能 | |
| 感光器件 | |
| 近拍距离 | |
| 快门类型 | 电子控制焦平面快门、b快门 |
| 防抖功能 | |
| 取景器类型 | 光学 |
| 视频输出 | 端子(ntsc/pal) |
| 其它性能 | 首次出现了可关闭机内jpeg锐化功能 |
| 语言 | 英语、德语、法语、荷兰语、丹麦语、芬兰语、意大利语、挪威语、瑞典语、西班牙语、俄语、简体中文、繁体中文、韩语、日语 |
| 电池类型 | bp-511a锂电池;日期/时间供电电池cr2016锂电池 |
| 外形设计 | |
| 机身类型 | 单反数码相机 |
| 播放模式 | 在快速浏览模式下,能对图片进行放大处理 |
| 光圈大小 | |
| 存储介质 | cf卡,cfⅱ卡,微硬盘 |
| 上市日期 | 2006 |
| 总像素 | 850万像素 |
| 图像分辨率 | 3504×2336 |
| 短片拍摄功能 | 无短片拍摄功能 |
| 感光器件尺寸 | |
| 感光度 | 自动(100 到 400)、iso 100、125、160、200、250、320、400、500、640、800、1000、1250、1600、3200 (扩展h模式) |
| 有效像素 | 820万 |
| 数据接口类型 | |
| 白平衡调节 | 自动、手动、预设 |
| 型号 | ef-s 17-85mm f/4-5.6 is usm |
| 照片格式 | raw、jpeg(exif2.21) |
| 镜头 | 可更换镜头 |
| 对焦方式 | 9点ttl自动对焦,工作范围-0.5 - 18ev(20°c,iso 100)。对焦模式ai智能对焦、单次对焦、智能饲服对焦、手动对焦 |
| ISO感光度范围 | 自动(100 到 400)、iso 100、125、160、200、250、320、400、500、640、800、1000、1250、1600、3200 (扩展h模式) |
| 快门速度 | 30-1/8000 秒 |
| 连拍 | 5 张/秒 |
| 自拍 | 支持(10秒倒计时或3秒反光镜预升) |
| 场景模式 | 人像、风景、近拍、运动、夜景人像、闪光灯关闭 |
| 曝光补偿 | ±2ev 1/3级或1/2级调整 |
| 测光 | ttl全开光圈35区spc测光,评价测光 (与任一对焦点联动),局部测光(取景器中央9%),中央重点平均测光,点测光(取景器中央3.5%) |
| 闪光灯 | 关闭 |
| 闪光模式 | e-ttl ii自动闪光 |
| 有效闪光范围 | gn13 m |
| 外置闪光灯接口 | |
| 存储卡类型 | cf卡 |
| 电源 | bp-511a锂离子充电电池 |
| 外型尺寸 | |
| 重量 | 700 g |
| 颜色 | |
| 随机附件 | 电池充电器、bp-511a电池、usb线、视频线、软件光盘、说明书、肩带 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光、快门优先、光圈优先、手动曝光、景深优先、全自动 |
| 白平衡预设 | 自动、日光、阴影、多云、钨丝灯、日光灯、闪光灯、自选、kelvin |
| 液晶屏尺寸 | 2.5 英寸 |
| 液晶屏类型 | tft lcd显示屏 |
| 传感器类型 | |